Current Inventory For Sale in Sturgis, SD
HRC216PDA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.25 gal. |
HRC216HDA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.37 gal. |
HRC216HXA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.37 gal. |
2023 FB1000 Hurricaneâ„¢ 5902012 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 150+ mph |
Displacement | 570cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 664 lb. |
2023 FB2000 Hurricaneâ„¢ 5901963 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 627cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 749 lb. |
2023 FB3000 Hurricaneâ„¢ 5901962 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 993cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 895 lb. |
2023 TRX 354 - Altoz
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2023 TRX 561 i - Altoz
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 HP |
Displacement | 852 cc |
2023 TRX 766 i (Aero Deckâ„¢ Finish Deck) - Altoz
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999 cc |
2023 TSX 561 i (Aero Deckâ„¢ Finish Deck) - Altoz
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 HP |
Displacement | 852 cc |
2023 XP 720 HD - Altoz
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999 cc |
2024 Super Broncoâ„¢ 54K XP Riding - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Kohler® |
Fuel Capacity | 3.0 gal. (11.36 L) |
Transmission | Tuff Torq® K46 |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Transmission | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
2024 Mustang Z42 Zero-Turn Rider - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2024 TBWC23B XP Self-Propelled Lawn Mower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Displacement | 163cc |
Engine Type | 725 EXi |
2024 TB200 Self-Propelled Lawn Mower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Displacement | 140cc |
Engine Type | 550ex |
2024 TB110 Push Lawn Mower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Displacement | 140cc |
Engine Type | 550ex |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. (Trimmer), 8 in (Brushcutter) |
Displacement | 27cc |
Engine Type | 2-cycle |
Weight | 13.5 lb. |
2024 TB25SB Straight Shaft String Trimmer - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle |
Weight | 10.5 lb. |
2024 Squallâ„¢ 208E Snow Blower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger-Assist |
Engine Manufacturer | 270-JUA |
Engine Type | Troy-Bilt® |
Fuel Capacity | 2 quarts US / 1.9 L |
2024 Squallâ„¢ 123R Snow Blower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger-Assist |
Engine Manufacturer | 161-JU |
Engine Type | Troy-Bilt® |
Fuel Capacity | 2 quarts US / 1.9 L |
2024 Squallâ„¢ 179E Snow Blower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger-Assist |
Engine Manufacturer | 265-JUA |
Engine Type | Troy-Bilt® |
Fuel Capacity | 2 quarts US / 1.9 L |
2024 Vortexâ„¢ 2610 Snow Blower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | 683-WUB |
Engine Type | Troy-Bilt® |
Fuel Capacity | 5 quarts US / 4.7 L |
2024 Storm Trackerâ„¢ 2890 Snow Blower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | 675-SU |
Engine Type | Troy-Bilt® |
Fuel Capacity | 5 quarts US / 3.8 L |
2024 Stormâ„¢ 2420 Snow Blower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | 270-XU |
Engine Type | Troy-Bilt® |
Fuel Capacity | 1.2 quarts US / 1.13 L |
2024 Stormâ„¢ 2600 Snow Blower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | 270-XU |
Engine Type | Troy-Bilt® |
Fuel Capacity | 2 quarts US / 1.9 L |
2024 Stormâ„¢ 2425 Snow Blower - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | 270-XU |
Engine Type | Troy-Bilt® |
Fuel Capacity | 1.2 quarts US / 1.13 L |
PB-7910T - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 240 MPH |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 25.6 lb. |
PB-2520 - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 MPH |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 8.6 lb. |